Veja nossas opções de cartas contempladas
O momento de realizar o seu sonho é aqui e agora. Com as cartas contempladas, você paga a entrada e já terá o crédito contemplado, assumindo as parcelas e obtendo o bem desejado com facilidade.
Como funciona a carta contemplada?
Uma carta de crédito pode ser contemplada por sorteio, que ocorre mensalmente em assembleia, ou mediante lance, que deve ser realizado até a data da assembleia.
Ao comprar uma carta contemplada, o consorciado passa a ter a condição de compra de um bem, ou de contratação de um serviço.

| Nº | Cód. | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administrador | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12294 | 12795 | Imóvel | R$ 212.687,00 | R$ 102.107,48 | 192x | R$ 1.348,00 | Embracon | Negociar | Reservar |
| 12293 | 12794 | Veículo | R$ 38.168,00 | R$ 17.645,04 | 58x | R$ 767,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12292 | 12793 | Veículo | R$ 50.096,00 | R$ 23.602,88 | 59x | R$ 930,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12291 | 12790 | Imóvel | R$ 401.913,00 | R$ 200.976,52 | 189x | R$ 2.747,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12290 | 12789 | Veículo | R$ 29.263,00 | R$ 14.377,89 | 40x | R$ 1.416,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12289 | 12788 | Veículo | R$ 140.781,00 | R$ 69.023,43 | 86x | R$ 1.994,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12288 | 12787 | Imóvel | R$ 101.329,00 | R$ 49.653,16 | 122x | R$ 858,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12287 | 12786 | Imóvel | R$ 228.049,00 | R$ 114.121,96 | 178x | R$ 1.583,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12286 | 12785 | Imóvel | R$ 89.008,00 | R$ 44.560,32 | 216x | R$ 476,00 | Santander | Negociar | Reservar |
| 12285 | 12784 | Imóvel | R$ 261.508,00 | R$ 136.060,32 | 205x | R$ 1.696,00 | Serello | Negociar | Reservar |
| 12342 | 12780 | Veículo | R$ 96.884,00 | R$ 49.506,52 | 78x | R$ 1.180,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12284 | 12776 | Imóvel | R$ 63.921,00 | R$ 30.056,84 | 151x | R$ 505,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12283 | 12775 | Imóvel | R$ 131.101,00 | R$ 62.944,04 | 82x | R$ 1.427,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12282 | 12774 | Imóvel | R$ 89.433,00 | R$ 42.977,32 | 153x | R$ 670,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12281 | 12773 | Imóvel | R$ 123.408,00 | R$ 58.636,32 | 136x | R$ 1.084,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12280 | 12772 | Imóvel | R$ 300.000,00 | R$ 159.000,00 | 197x | R$ 1.830,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar |
| 12279 | 12771 | Imóvel | R$ 505.601,00 | R$ 257.924,04 | 143x | R$ 3.734,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12278 | 12769 | Imóvel | R$ 118.215,89 | R$ 55.628,64 | 230x | R$ 655,00 | Embracon | Negociar | Reservar |
| 12277 | 12768 | Imóvel | R$ 223.382,00 | R$ 107.235,28 | 170x | R$ 1.528,00 | Magalu | Negociar | Reservar |
| 12276 | 12767 | Imóvel | R$ 170.925,00 | R$ 82.037,00 | 223x | R$ 932,00 | Embracon | Negociar | Reservar |
| 12224 | 12763 | Imóvel | R$ 199.813,00 | R$ 98.092,52 | 106x | R$ 1.899,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12275 | 12759 | Imóvel | R$ 247.443,00 | R$ 123.797,72 | 190x | R$ 1.677,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12274 | 12758 | Imóvel | R$ 78.152,00 | R$ 36.826,08 | 160x | R$ 621,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12223 | 12757 | Veículo | R$ 49.735,00 | R$ 23.492,05 | 88x | R$ 660,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12222 | 12756 | Veículo | R$ 494.210,00 | R$ 254.026,30 | 66x | R$ 7.984,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12273 | 12755 | Imóvel | R$ 101.295,00 | R$ 48.151,80 | 111x | R$ 863,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12221 | 12754 | Veículo | R$ 49.787,00 | R$ 23.493,61 | 94x | R$ 608,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12272 | 12753 | Imóvel | R$ 160.321,00 | R$ 77.012,84 | 107x | R$ 1.633,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12220 | 12751 | Imóvel | R$ 110.000,00 | R$ 52.800,00 | 219x | R$ 622,00 | Magalu | Negociar | Reservar |
| 12219 | 12750 | Imóvel | R$ 106.616,00 | R$ 51.464,64 | 112x | R$ 964,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12271 | 12747 | Veículo | R$ 35.052,00 | R$ 16.551,57 | 95x | R$ 448,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12218 | 12745 | Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 41.600,00 | 197x | R$ 504,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar |
| 12217 | 12744 | Imóvel | R$ 700.000,00 | R$ 385.000,00 | 196x | R$ 3.639,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar |
| 12270 | 12741 | Imóvel | R$ 231.000,00 | R$ 127.040,00 | 235x | R$ 982,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar |
| 12216 | 12740 | Imóvel | R$ 479.527,00 | R$ 238.081,08 | 192x | R$ 3.130,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12215 | 12739 | Veículo | R$ 30.149,00 | R$ 14.404,47 | 78x | R$ 434,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12214 | 12738 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 16.565,00 | 89x | R$ 473,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12213 | 12737 | Veículo | R$ 38.246,00 | R$ 17.947,38 | 84x | R$ 501,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12269 | 12736 | Imóvel | R$ 679.037,00 | R$ 353.161,48 | 175x | R$ 4.425,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12268 | 12735 | Imóvel | R$ 75.498,00 | R$ 35.619,92 | 155x | R$ 613,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12190 | 12734 | Veículo | R$ 48.867,00 | R$ 23.466,01 | 33x | R$ 1.521,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12212 | 12733 | Veículo | R$ 77.708,00 | R$ 36.731,24 | 91x | R$ 1.012,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12189 | 12731 | Imóvel | R$ 168.152,00 | R$ 80.826,08 | 173x | R$ 1.149,00 | Magalu | Negociar | Reservar |
| 12211 | 12729 | Veículo | R$ 97.124,00 | R$ 46.713,72 | 116x | R$ 897,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12188 | 12726 | Veículo | R$ 143.140,00 | R$ 66.794,20 | 109x | R$ 1.632,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12082 | 12724 | Imóvel | R$ 119.350,00 | R$ 53.774,00 | 185x | R$ 830,00 | CNP | Negociar | Reservar |
| 12267 | 12723 | Imóvel | R$ 65.883,00 | R$ 32.335,32 | 135x | R$ 542,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12081 | 12721 | Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 36.800,00 | 190x | R$ 554,00 | Bradesco | Negociar | Reservar |
| 12080 | 12719 | Imóvel | R$ 395.561,00 | R$ 196.322,44 | 189x | R$ 2.739,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12079 | 12717 | Imóvel | R$ 1.068.011,00 | R$ 551.320,44 | 198x | R$ 6.973,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12078 | 12711 | Veículo | R$ 40.265,00 | R$ 20.207,95 | 59x | R$ 669,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12210 | 12710 | Imóvel | R$ 68.330,00 | R$ 33.333,20 | 139x | R$ 552,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12077 | 12704 | Imóvel | R$ 318.248,00 | R$ 159.229,93 | 179x | R$ 1.878,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12076 | 12703 | Imóvel | R$ 108.945,00 | R$ 54.557,80 | 138x | R$ 853,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12209 | 12702 | Imóvel | R$ 85.457,00 | R$ 40.218,28 | 167x | R$ 692,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12075 | 12701 | Imóvel | R$ 227.347,00 | R$ 109.193,88 | 131x | R$ 2.134,00 | Magalu | Negociar | Reservar |
| 12266 | 12700 | Imóvel | R$ 69.895,00 | R$ 32.895,81 | 126x | R$ 722,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12265 | 12698 | Imóvel | R$ 70.890,00 | R$ 33.735,60 | 146x | R$ 573,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12187 | 12695 | Veículo | R$ 44.804,00 | R$ 21.044,12 | 55x | R$ 841,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12208 | 12693 | Veículo | R$ 45.020,00 | R$ 20.750,60 | 74x | R$ 713,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12264 | 12691 | Imóvel | R$ 201.459,00 | R$ 102.758,36 | 105x | R$ 1.777,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12263 | 12690 | Veículo | R$ 104.283,00 | R$ 49.028,49 | 105x | R$ 1.132,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12207 | 12689 | Imóvel | R$ 97.887,00 | R$ 47.715,48 | 115x | R$ 861,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12262 | 12688 | Imóvel | R$ 64.520,00 | R$ 30.280,80 | 144x | R$ 555,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12261 | 12687 | Imóvel | R$ 68.654,00 | R$ 32.646,16 | 129x | R$ 589,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12260 | 12686 | Imóvel | R$ 85.817,00 | R$ 45.532,68 | 129x | R$ 629,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12259 | 12685 | Imóvel | R$ 105.894,00 | R$ 49.835,76 | 155x | R$ 866,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12206 | 12684 | Imóvel | R$ 77.886,00 | R$ 36.415,44 | 154x | R$ 675,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12205 | 12683 | Imóvel | R$ 65.431,00 | R$ 31.517,24 | 149x | R$ 522,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12074 | 12682 | Imóvel | R$ 159.742,00 | R$ 75.089,68 | 187x | R$ 1.078,00 | Embracon | Negociar | Reservar |
| 12073 | 12681 | Imóvel | R$ 354.680,00 | R$ 183.087,20 | 213x | R$ 2.160,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12072 | 12680 | Imóvel | R$ 78.704,00 | R$ 37.548,17 | 162x | R$ 599,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12071 | 12678 | Imóvel | R$ 368.937,00 | R$ 182.657,48 | 99x | R$ 3.553,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11901 | 12675 | Imóvel | R$ 123.964,00 | R$ 60.958,56 | 82x | R$ 1.418,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11900 | 12674 | Imóvel | R$ 143.794,00 | R$ 74.751,76 | 189x | R$ 1.020,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12070 | 12673 | Imóvel | R$ 356.822,00 | R$ 185.672,88 | 206x | R$ 2.368,00 | Serello | Negociar | Reservar |
| 11899 | 12672 | Imóvel | R$ 71.397,00 | R$ 37.155,88 | 211x | R$ 437,00 | Serello | Negociar | Reservar |
| 11898 | 12671 | Imóvel | R$ 80.177,00 | R$ 37.707,08 | 135x | R$ 662,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11897 | 12670 | Imóvel | R$ 75.485,00 | R$ 35.619,40 | 155x | R$ 597,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11896 | 12669 | Imóvel | R$ 195.401,00 | R$ 97.016,04 | 181x | R$ 1.335,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11895 | 12668 | Imóvel | R$ 182.258,00 | R$ 90.490,32 | 194x | R$ 1.562,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11894 | 12667 | Imóvel | R$ 323.087,00 | R$ 167.823,48 | 179x | R$ 2.105,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11893 | 12666 | Imóvel | R$ 152.585,00 | R$ 74.803,40 | 190x | R$ 851,00 | Embracon | Negociar | Reservar |
| 12258 | 12665 | Imóvel | R$ 87.502,00 | R$ 41.200,08 | 167x | R$ 708,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11892 | 12664 | Imóvel | R$ 111.510,00 | R$ 53.360,40 | 213x | R$ 617,00 | Magalu | Negociar | Reservar |
| 12257 | 12662 | Imóvel | R$ 149.981,00 | R$ 71.999,25 | 80x | R$ 1.868,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12256 | 12661 | Imóvel | R$ 134.644,00 | R$ 64.585,76 | 137x | R$ 1.156,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12255 | 12660 | Imóvel | R$ 89.876,00 | R$ 43.195,04 | 136x | R$ 748,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12069 | 12659 | Imóvel | R$ 99.716,00 | R$ 49.888,64 | 127x | R$ 833,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12204 | 12658 | Imóvel | R$ 72.607,00 | R$ 35.304,28 | 121x | R$ 625,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12254 | 12657 | Imóvel | R$ 76.070,00 | R$ 36.642,81 | 162x | R$ 585,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12068 | 12656 | Imóvel | R$ 300.812,00 | R$ 150.732,49 | 98x | R$ 2.957,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12067 | 12655 | Imóvel | R$ 235.733,00 | R$ 118.029,32 | 125x | R$ 1.946,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 12066 | 12654 | Imóvel | R$ 77.912,00 | R$ 39.016,49 | 161x | R$ 589,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
| 11891 | 12653 | Imóvel | R$ 131.812,00 | R$ 63.272,48 | 228x | R$ 840,00 | Embracon | Negociar | Reservar |
| 11890 | 12652 | Imóvel | R$ 121.039,00 | R$ 52.041,56 | 52x | R$ 2.645,00 | Embracon | Negociar | Reservar |
| 11889 | 12651 | Imóvel | R$ 228.253,00 | R$ 100.130,12 | 75x | R$ 3.222,00 | Magalu | Negociar | Reservar |
| 11888 | 12650 | Imóvel | R$ 71.000,00 | R$ 36.940,00 | 210x | R$ 437,00 | Serello | Negociar | Reservar |
| 12253 | 12646 | Imóvel | R$ 128.723,00 | R$ 60.548,92 | 141x | R$ 1.073,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar |
